Quantum redactiones paginae "Numisma Fieldianum" differant

Content deleted Content added
utinam moveatur ad numisma Fieldianum
m nomina
Linea 4:
[[Fasciculus:FieldsMedalFrontArchimedes.jpg|thumb|Tergum numismae Fields ]]
[[Fasciculus:Maryam Mirzakhani 2014-08-12 18-14.jpg|thumbnail|Maryam Mirzakhani est prima mulier quae praemium accepit.]]
'''Numisma Fields''' est praemium, quod iuvenibus [[mathematica|mathematicis]] non iam quadraginta annos natis abs concilio [[Unio Mathematicae Internationalis|Unionis Mathematicae Internationalis]] quarto quoque anno tributumtribui solet. Numisma Fields habeturQuo maximusnullo honormaiore quohonore [[mathematicus|mathematici]] affici possuntposse creduntur. Anno [[2006]] praemium dotatum fuit C$ 15,000 (US$ 15,000 vel €10,000). Nomen habetDatur in honorem [[Iohannes Carolus Fields|Iohannis Caroli Fields]]. et primumPrimum datum est anno [[1936]], mathematicoab anno [[Finnia|Finnico1950]] [[Larshoc Ahlfors]]numisma mathematicoquecerto Civitatumsemper Foederatarumtempore [[Iessealicui Douglas]]tribuitur. Post annumAnno [[19502014]] numismaMaria certoMirzakhani semperprima temporefemina alicuihoc praemio tribuiturdecorata est.
 
Anno [[2014]] Maryam Mirzakhani prima femina est hoc praemio laudata.
 
== Laureati ==
Line 15 ⟶ 13:
! class="unsortable" | Laureati
|-
| 1936 || [[Asloa]], [[Norvegia]] || Lars[[Laurentius Ahlfors]], Finland[[Finnia]] <br /> Jesse[[Iesse Douglas]], [[CFA]]
|-
| 1950 || [[Cantabrigia iuxta Flumen Carolanum|Cantabrigia]], CFA || LaurentLaurentius Schwartz, Francia<br /> AtleAtilla Selberg, Norvegia
|-
| 1954 || [[Amstelodamum]], [[Batavia]] || Kunihiko Kodaira, Iaponia <br /> JeanIohannes-PierrePetrus Serre, Francia
|-
| 1958 || [[Edimburgum]], [[Scotia]] || KlausNicolaus Roth, Britanniarum Regnum <br /> RenéRenatus Thom, Francia
|-
| 1962 || [[Holmia]], [[Suecia]] || LarsLaurentius Hörmander, Suecia <br /> JohnIohannes Milnor, CFA
|-
| 1966 || [[Moscua]], [[Unio Rerum Publicarum Socialisticarum Sovieticarum]] || Michael Atiyah, Britanniarum Regnum <br /> PaulPaulus Joseph Cohen, CFA <br /> [[Alexander Grothendieck]], Francia <br /> StephenStephanus Smale, CFA
|-
| 1970 || [[Nicaea]], [[Francia]] || AlanAlanus Baker, Britanniarum Regnum <br /> Heisuke Hironaka, Iaponia <br /> SergeiSergius Novikov, Unio Rerum Publicarum Socialisticarum Sovieticarum <br /> JohnIohannes Griggs Thompson, CFA
|-
| 1974 || [[Vancuverium (Columbia Britannica)|Vancuverium]], [[Canada]] || EnricoHenricus Bombieri, Italia <br /> David Mumford, Britanniarum Regnum
|-
| 1978 || [[Helsingia (Finnia)|Helsinkium]], [[Finnia]] || PierrePetrus Deligne, Belgia <br /> CharlesCarolus Fefferman, CFA <br /> GrigoryGregorius Margulis, Unio Rerum Publicarum Socialisticarum Sovieticarum <br /> Daniel Quillen, CFA
|-
| 1982 || [[Varsovia]], [[Polonia]] || AlainAlanus Connes, Francia <br /> William Thurston, CFA <br /> Shing-Tung Yau, Sina/CFA
|-
| 1986|| [[Berkeleia]], [[CFA]] || Simon Donaldson, Britanniarum Regnum <br /> GerdGerhardus Faltings, Germania <br /> Michael Freedman, CFA
|-
| 1990 || [[Kyotum]], [[Iaponia]] || VladimirVladimirus Drinfeld, Unio Rerum Publicarum Socialisticarum Sovieticarum <br /> Vaughan F. R. Jones, Nova Zelandia <br /> Shigefumi Mori, Iaponia <br /> EdwardEduardus Witten, USA
|-
| 1994 || [[Turicum]], [[Helvetia]] || JeanIohannes Bourgain, Belgia <br /> Pierre-LouisPetrus Ludovicus Lions, Francia <br /> [[Ioannes Christophorus Yoccoz]], Francia <br /> Efim Zelmanov, Russia
|-
| 1998 || [[Berolinum]], [[Germania]] || RichardRicardus Borcherds, Britanniarum Regnum<br /> WilliamGulielmus TimothyTimotheus Gowers, Britanniarum Regnum <br /> MaximMaximus Kontsevich, Russia <br /> [[Curtis T. McMullen]], [[CFA]] <br /> AndrewAndreas Wiles, Britanniarum Regnum — Lamina argentea
|-
| 2002 || [[Pecinum]], [[Res Publica Popularis Sinarum]] || LaurentLaurentius Lafforgue, Francia <br /> VladimirVladimirus Voevodsky, Russia
|-
| 2006 || [[Matritum]], [[Hispania]] || AndreiAndreas Okounkov, Russia <br /> GrigoriGregorius Perelman, Russia — recusavit <br /> TerenceTerentius Tao, Australia/CFA <br /> WendelinWendelinus Werner, Francia
|-
| 2010 || [[Hyderabad]], [[India]] || Elon Lindenstrauss, Israel <br /> Ngo Bao Chau, Vietnamia/Francia <br /> StanislavStanislaus Smirkov, Russia <br /> Cédric Villani, Francia
|-
| 2014 || [[Seulum]], [[Respublica Coreana]] || Artur Avila, Brazil/Francia <br/> Manjul Bhargava, Canada/CFA<br/> Martinus Hairer, Austria<br/> Maria Mirzakhani, Irania/CFA
Manjul Bhargava, Canada/CFA<br/>
Martin Hairer, Austria<br/>
Maryam Mirzakhani, Irania/CFA
|}